Bienvenue sur le site du Cdom75
RESULTATS DES ELECTIONS DU DIMANCHE 20 OCTOBRE 2024
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS DE L'ORDRE DES MEDECINS
Dr Christine LOUIS-VAHDAT
|
1471 voix | Elus Titulaires |
|
1359 voix | Elus Titulaires |
|
1319 voix | Elus Titulaires |
|
1270 voix | Elus Titulaires |
|
1198 voix | Elus Titulaires |
|
1163 voix | Elus Titulaires |
|
1098 voix | Elus Titulaires |
|
957 voix | Elus Suppléants |
|
893 voix | Elus Suppléants |
|
806 voix | Elus Suppléants |
|
785 voix | Elus Suppléants |
|
703 voix | Elus Suppléants |
|
697 voix | Elus Suppléants |
|
694 voix | Elus Suppléants |
|
689 voix | Non Elus |
|
680 voix | Non Elus |
|
679 voix | Non Elus |
|
648 voix | Non Elus |
|
599 voix | Non Elus |
|
581 voix | Non Elus |
|
566 voix | Non Elus |
|
542 voix | Non Elus |
|
538 voix | Non Elus |
|
528 voix | Non Elus |
|
453 voix | Non Elus |
|
295 voix | Non Elus |
|
293 voix | Non Elus |
LES SERVICES
|
ACTUALITES
REMPLA75
|